- Role
- Country
- Date of registration
- Address
1583 |
03665728015834 |
| 2 |
| On the market |
| LE1526 | — | LE1526 | 13664788006759 | 5 | On the market |
| 1327115041 | — | 1327115041 | 06941558069030 | 120 | On the market |
| C355-053/ALL | — | C355-053/ALL | 46941558095754 | 1000 | On the market |
| DRNBLG5 | — | DRNBLG5 | 06941558070449 | 250 | On the market |
| ALNW306 | — | ALNW306 | 06941558070494 | 120 | On the market |
| 1289 | — | 1289 | 03665728012895 | 1 | On the market |
| 1320100520 | — | 1320100520 | 06941558067517 | 5000 | On the market |
| 779972 | — | 779972 | 06941558090720 | 40 | On the market |
| M13002S1 | — | M13002S1 | 26941558062318 | 2000 | On the market |
| 2327910-00 | — | 2327910-00 | 46941558062381 | 140 | On the market |
| LE1535 | — | LE1535 | 23664788006770 | 288 | On the market |
| 400153 | — | 400153 | 06941558093509 | 1200 | On the market |
| 4167.01 | — | 4167.01 | 06941558089700 | 2400 | On the market |
| 28725 | — | 28725 | 05019829028725 | 1 | On the market |
| 2328125-00 | — | 2328125-00 | 46941558063630 | 1200 | On the market |
| 40700B | — | 40700B | 05019829001155 | 4999 | On the market |
| 28123 | — | 28123 | 05019829001643 | 5 | On the market |
| 1168 | — | 1168 | 03665728011683 | 50 | On the market |
| 022453 | — | 022453 | 05019829822453 | 19 | On the market |
| 28781 | — | 28781 | 06941558093325 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →