- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 65 of 69 — Products 1601–1625 of 1725
| INTEGRAL |
GFE30L14G50 |
03663394485265 |
| 1 |
| On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | MODGS42V | 03663394484381 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GTIMG50S | 03663394485470 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | OPGS36-ET | 03663394484299 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GFE42L14G50 | 03663394485364 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GPDG42L | 03663394484695 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GFE42L12G50 | 03663394485357 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GFI20L14G50 | 03663394485166 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GFE24L8G36 | 03663394484527 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GTA40G42L | 03663394484961 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | MODGS3642V | 03663394484367 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GBAG42S | 03663394484671 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | OPGS50-ET | 03663394484312 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GMVG42L | 03663394484992 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GFE30L6G50 | 03663394485227 | 1 | On the market |
| INTEGRAL | INTEGRAL | GFI20L10G42 | 03663394484756 | 1 | On the market |
| Mini implant | Mini implant | INMODMIOV | 03663394478632 | 1 | On the market |
| Mini Implant | Mini Implant | INDG035 | 03663394478595 | 1 | On the market |
| Mini Implant | Mini Implant | INB2014 | 03663394478687 | 1 | On the market |
| Mini Implant | Mini Implant | INB2012 | 03663394478670 | 1 | On the market |
| Mini Implant | Mini Implant | INFH20170 | 03663394478618 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →