- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 24 of 174 — Products 576–600 of 4334
AM02-476-15 |
07073371007629 |
| 1 |
| On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM10-340-23 | 07073371031709 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM03-266-18 | 07073371012371 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM02-565-22 | 07073371008824 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM06-153-08 | 07073371018793 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM02-492-18 | 07073371007957 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM19-191-05 | 07073371058027 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM17-150-27 | 07073371054494 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM17-146-25 | 07073371054425 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM02-283-18 | 07073371005793 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM02-472-15 | 07073371007582 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM10-161-23 | 07073371028976 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM23-220-10 | 07073371064752 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM23-189-07 | 07073371064080 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM03-260-25 | 07073371012234 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM10-181-09 | 07073371029171 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM06-475-00 | 07073371022899 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM06-369-28 | 07073371021243 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM17-113-21 | 07073371053787 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM12-175-04 | 07073371034663 | 1 | On the market |
| Aprikos | Aprikos | AM10-139-23 | 07073371028020 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →