- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 18 of 18 — Products 426–449 of 449
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC-50-40 | — | MIC-50-40 | 00888937902426 | 1 | On the market |
| MPH-LG-25 | — | MPH-LG-25 | 00888937904727 | 1 | On the market |
| MPH-LG-0 | — | MPH-LG-0 | 00888937904642 | 1 | On the market |
| R2510 | — | R2510 | 00888937010855 | 1 | On the market |
| MBB-FP-XXS-35 |
| — |
MBB-FP-XXS-35 |
00888937013610 |
| 1 |
| On the market |
| MPH-SM-30-B1.0 | — | MPH-SM-30-B1.0 | 00888937905199 | 1 | On the market |
| N1200 | — | N1200 | 00888937010732 | 1 | On the market |
| MIC-35-30-B1.0 | — | MIC-35-30-B1.0 | 00888937902051 | 1 | On the market |
| MBB-BP-SM-35 | — | MBB-BP-SM-35 | 00888937900880 | 1 | On the market |
| LH-SCOLPO-LRG | — | LH-SCOLPO-LRG | 00888937015249 | 1 | On the market |
| 100010-10 | — | 100010-10 | 00888937027518 | 1 | On the market |
| MIC-SLM-0 | — | MIC-SLM-0 | 00888937903768 | 1 | On the market |
| R2015 | — | R2015 | 00888937010831 | 1 | On the market |
| 27550ZAG-10 | — | 27550ZAG-10 | 00888937027501 | 1 | On the market |
| R1010 | — | R1010 | 00888937010770 | 1 | On the market |
| MPH-SM-25 | — | MPH-SM-25 | 00888937905151 | 1 | On the market |
| LH-SCERV-LRG | — | LH-SCERV-LRG | 00888937015263 | 1 | On the market |
| MPH-SM-30 | — | MPH-SM-30 | 00888937905182 | 1 | On the market |
| MBB-FP-SM-20 | — | MBB-FP-SM-20 | 00888937901542 | 1 | On the market |
| MBB-FP-L-30 | — | MBB-FP-L-30 | 00888937901207 | 1 | On the market |
| 100031-10 | — | 100031-10 | 00888937027549 | 1 | On the market |
| MIC-SI-20 | — | MIC-SI-20 | 00888937903485 | 1 | On the market |
| MAH-SM-35 | — | MAH-SM-35 | 00888937900477 | 1 | On the market |
| MIC-NSP-30 | — | MIC-NSP-30 | 00888937903348 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →