- Role
- Country
- Date of registration
- Address
EUDAMED last updated this device on Jul 26, 2023
426052136DENTAL21FFDE-MF-000007341Primary placement in Germany; available across 15 countries total.
| Country | On market since | Until |
|---|---|---|
| GermanyPrimary placement | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Austria | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Belgium | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Cyprus | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Croatia | Jun 15, 2023 | Still on market |
| Ireland | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Iceland | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Liechtenstein | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Luxembourg | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Malta | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Netherlands | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Poland | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Romania | Apr 12, 2023 | Still on market |
| Slovenia | Apr 12, 2023 | Still on market |
| XI | Apr 12, 2023 | Still on market |
Q01010199DENTAL RESTORATION DEVICES - OTHERNo certificates registered for this manufacturer.
No certificate references this Basic UDI-DI, because: • It does not require a certificate, or • It only requires a certificate without a Basic UDI-DI reference (e.g. a QMS certificate), or • The required certificate(s) referencing this Basic UDI-DI have not been registered yet.