- Role
- Country
- Date of registration
- Address
EUDAMED last updated this device on May 20, 2026
4007418VerbandtuecherVNDE-MF-0000060244007418PflasterGCOn the marketAdhesive bandages, 10cm x 6cm, DIN 130194007418PflasterGCOn the marketAdhesive bandages, DIN 130194007418PflasterGCOn the marketAdhesive tape, 1,25cm x 5m, DIN 13019-A4007418PflasterspulenAHOn the marketAdhesive tape, 2,5cm x 5m, DIN 130194007418PflasterspulenAHOn the marketNo certificates registered for this manufacturer.
No certificate references this Basic UDI-DI, because: • It does not require a certificate, or • It only requires a certificate without a Basic UDI-DI reference (e.g. a QMS certificate), or • The required certificate(s) referencing this Basic UDI-DI have not been registered yet.3 warnings recorded — scroll inside the panel to see all entries.
CW001CW009CW007Primary placement in Germany; available across 20 countries total.
| Country | On market since | Until |
|---|---|---|
| GermanyPrimary placement | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Austria | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Czechia | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Denmark | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Estonia | Mar 28, 2023 | Still on market |
| EL | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Spain | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Finland | Mar 28, 2023 | Still on market |
| France | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Hungary | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Italy | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Lithuania | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Netherlands | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Norway | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Poland | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Portugal | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Romania | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Sweden | Mar 28, 2023 | Still on market |
| Türkiye | Mar 28, 2023 | Still on market |
| XI | Mar 28, 2023 | Still on market |
M040204NON-ADHERENT ABSORBENT DRESSINGS