- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 85 of 120 — Products 2101–2125 of 2981
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| STET0055 | — | STET0055 | 26941617117416 | 100 | On the market |
| SCCRAT10 | — | SCCRAT10 | 26938119396593 | 100 | On the market |
| SCBI08050L12 | — | SCBI08050L12 | 06941617116583 | 1 | On the market |
| EMNN19101 | — | EMNN19101 | 06938119334362 | 1 | On the market |
| SCCDA14 |
| — |
SCCDA14 |
06938119349588 |
| 1 |
| On the market |
| IVY11018 | — | IVY11018 | 36938119399485 | 1000 | On the market |
| SCCEW14 | — | SCCEW14 | 06938119349502 | 1 | On the market |
| ET0025 | — | ET0025 | 16938119315177 | 10 | On the market |
| STOET0050 | — | STOET0050 | 06941617121495 | 1 | On the market |
| NET0025 | — | NET0025 | 26938119309906 | 100 | On the market |
| NET1085 | — | NET1085 | 06941617110161 | 1 | On the market |
| PTADP1 | — | PTADP1 | 06938119392898 | 1 | On the market |
| NET1050 | — | NET1050 | 26941617110097 | 100 | On the market |
| ET0090 | — | ET0090 | 06938119315552 | 1 | On the market |
| LOET0065 | — | LOET0065 | 06941617121389 | 1 | On the market |
| ET0030 | — | ET0030 | 26938119315211 | 100 | On the market |
| LMA415 | — | LMA415 | 06938119359907 | 1 | On the market |
| SCCDW12 | — | SCCDW12 | 26938119349735 | 100 | On the market |
| NMCBI427514L02 | — | NMCBI427514L02 | 06941617115883 | 1 | On the market |
| LMAP120 | — | LMAP120 | 16938119368302 | 25 | On the market |
| NPCA27520-0515L50 | — | NPCA27520-0515L50 | 16938119396701 | 5 | On the market |
| SCBI240100L12 | — | SCBI240100L12 | 26938119393189 | 100 | On the market |
| NCBI10050L50 | — | NCBI10050L50 | 06941617114398 | 1 | On the market |
| ICMN16251 | — | ICMN16251 | 26938119334779 | 80 | On the market |
| NCBI10050L50 | — | NCBI10050L50 | 06941617114404 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →