- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 277 of 548 — Products 6901–6925 of 13694
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/32U/B2/8×1 | 06909412280526 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/S4-L7-36/A1/28×1 | 06909412290204 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/T6-L7-32/A0/28×1×4 | 06909412295049 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/T12/B2/6×1×16 | 06909412283787 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth |
Sonning/S4-L7-32/A0/28×1×4 |
06909412227217 |
| 1 |
| On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/S4/C3/6×1×16 | 06909412282032 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/Z2L/B4/8×1×12 | 06909412266322 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/O5-L7-34/B1/28×1 | 06909412290150 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/S6/B4/6×1 | 06909412267404 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/L4/B2/6×1 | 06909412300989 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/O5/A3/6×1×16 | 06909412216037 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/O5-L6-36/B2/28×1×4 | 06909412289109 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/T9/D3/6×1×16 | 06909412215610 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/34U/B3/8×1×12 | 06909412286856 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/L12/A00/6×1 | 06909412271982 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/S4-L6-34/B1/28×1 | 06909412291430 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/36L/A0/8×1×12 | 06909412264243 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/T11-L11-34/A4/28×1 | 06909412227965 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/S2-L2-30/C4/28×1×4 | 06909412293755 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | KAIFENG/T11/C4/6×1×16 | 06909412283664 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/T7/A00/6×1 | 06909412277397 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/O2/A3/6×1 | 06909412269316 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/T3/B1/6×1×16 | 06909412258730 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | MAIST/T7-L3-30/C2/28×1 | 06909412256804 | 1 | On the market |
| Synthetic Polymer Teeth | Synthetic Polymer Teeth | Sonning/O5-L7-34/A1/28×1×4 | 06909412219755 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →