- Role
- Country
- Date of registration
- Address
29502240 |
04048844201050 |
| 1 |
| On the market |
| 2M | 2M | 29502846 | 04048844125264 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29502844 | 04048844220068 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29502856 | 04048844546502 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29503254 | 04048844220006 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29503248 | 04048844219970 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29502842 | 04048844125257 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29503250 | 04048844219987 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29502848 | 04048844546489 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29502852 | 04048844546496 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29502850 | 04048844125271 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29503252 | 04048844219994 | 1 | On the market |
| 2M | 2M | 29502238 | 04048844125240 | 1 | On the market |
| 5C® | 5C® | 46805365 | 04048844554293 | 1 | On the market |
| 5C® | 5C® | 46805336 | 04048844718336 | 1 | On the market |
| 5C® | 5C® | 46805353 | 04048844718497 | 1 | On the market |
| 5C® | 5C® | 46805337 | 04048844718343 | 1 | On the market |
| 5C® | 5C® | 46802063 | 04048844555108 | 1 | On the market |
| 5C® | 5C® | 46802073 | 04048844555146 | 1 | On the market |
| 5C® | 5C® | 46805363 | 04048844718572 | 1 | On the market |
| 5C® | 5C® | 46805325 | 04048844554217 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →