- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 2 of 113 — Products 26–50 of 2803
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Analog Ø 3,5 | Analog Ø 3,5 | IPD/OB-AN-00 | 08435566619977 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,5 | Analog Ø 3,5 | IPD/AC-AN-00 | 08435566601583 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,5 | Analog Ø 3,5 | IPD/CD-AN-00 | 08435566606731 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,5 | Analog Ø 3,5 | IPD/HA-AN-00 | 08435566614903 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,5 |
| Analog Ø 3,5 |
IPD/GA-AN-00 |
08435566613685 |
| 1 |
| On the market |
| Analog Ø 3,5 | Analog Ø 3,5 | IPD/LB-AN-00 | 08435566617072 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,5 | Analog Ø 3,5 | IPD/FA-AN-00 | 08435566612121 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,5/4,0 | Analog Ø 3,5/4,0 | IPD/EA-AR-01 | 08435566609817 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,5/4,0 | Analog Ø 3,5/4,0 | IPD/EA-AR-00 | 08435566609794 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,5/4,0 Galimplant | Analog Ø 3,5/4,0 Galimplant | IPD/EA-AR-02 | 08435566609824 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,6 | Analog Ø 3,6 | IPD/EB-AN-00 | 08435566611278 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,8 | Analog Ø 3,8 | IPD/JA-AR-00 | 08435566615993 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,8 | Analog Ø 3,8 | IPD/IA-AR-00 | 08435566615078 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3,8 | Analog Ø 3,8 | IPD/MB-AN-00 | 08435566618529 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3.3 | Analog Ø 3.3 | IPD/DD-AR-00 | 08435566633003 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3.3 | Analog Ø 3.3 | IPD/JB-AT-00 | 08435566629334 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3.5 | Analog Ø 3.5 | IPD/DD-AN-00 | 08435566633010 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3.5 | Analog Ø 3.5 | IPD/GD-AN-00 | 08435566635977 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3.5 GM Micro | Analog Ø 3.5 GM Micro | IPD/RD-AN-00 | 08435566628405 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3.8 | Analog Ø 3.8 | IPD/3A-AR-00 | 08435566635410 | 1 | On the market |
| Analog Ø 3.8 | Analog Ø 3.8 | IPD/JB-AN-00 | 08435566628610 | 1 | On the market |
| Analog Ø 4,0 | Analog Ø 4,0 | IPD/OB-AR-00 | 08435566619991 | 1 | On the market |
| Analog Ø 4,0 | Analog Ø 4,0 | IPD/WB-AR-00 | 08435566624926 | 1 | On the market |
| Analog Ø 4,0/4,5 | Analog Ø 4,0/4,5 | IPD/CD-AR-00 | 08435566606755 | 1 | On the market |
| Analog Ø 4,1 | Analog Ø 4,1 | IPD/GC-AR-00 | 08435566614781 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →