- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 77 of 106 — Products 1901–1925 of 2636
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scan abutment Engaging RP H 10.0 | Scan abutment Engaging RP H 10.0 | IPD/1A-SR-00 | 08435566627385 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 10.0 | Scan abutment Engaging RP H 10.0 | IPD/UB-SR-00 | 08435566624483 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 10.0 | Scan abutment Engaging RP H 10.0 | IPD/QB-SR-00 | 08435566621451 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 10.0 | Scan abutment Engaging RP H 10.0 | IPD/2A-SR-00 | 08435566627781 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 10.0 |
| Scan abutment Engaging RP H 10.0 |
IPD/YB-SR-00 |
08435566625961 |
| 1 |
| On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 15.0 | Scan abutment Engaging RP H 15.0 | IPD/XA-SR-02 | 08435566625558 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 15.0 | Scan abutment Engaging RP H 15.0 | IPD/2A-SR-02 | 08435566627804 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 15.0 | Scan abutment Engaging RP H 15.0 | IPD/UB-SR-02 | 08435566624506 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 15.0 | Scan abutment Engaging RP H 15.0 | IPD/QB-SR-02 | 08435566621475 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 15.0 | Scan abutment Engaging RP H 15.0 | IPD/WA-SR-02 | 08435566625220 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 15.0 | Scan abutment Engaging RP H 15.0 | IPD/1A-SR-02 | 08435566627408 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging RP H 15.0 | Scan abutment Engaging RP H 15.0 | IPD/YB-SR-02 | 08435566625985 | 1 | On the market |
| Scan Abutment Engaging RT H 10.0 | Scan Abutment Engaging RT H 10.0 | IPD/DE-SR-00 | 08435566641923 | 1 | On the market |
| Scan Abutment Engaging RT H 15.0 | Scan Abutment Engaging RT H 15.0 | IPD/DE-SR-02 | 08435566641947 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging S2 H 10.0 | Scan abutment Engaging S2 H 10.0 | IPD/NA-SN-00 | 08435566619854 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging S2 H 15.0 | Scan abutment Engaging S2 H 15.0 | IPD/NA-SN-02 | 08435566619878 | 1 | On the market |
| Scan Abutment Engaging SP H 10.0 | Scan Abutment Engaging SP H 10.0 | IPD/6A-SR-00 | 08435566649158 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging Standard H 10.0 | Scan abutment Engaging Standard H 10.0 | IPD/TB-SR-00 | 08435566623806 | 1 | On the market |
| Scan abutment Engaging Standard H 15.0 | Scan abutment Engaging Standard H 15.0 | IPD/TB-SR-02 | 08435566623820 | 1 | On the market |
| Scan Abutment Engaging Wide WP H 10.0 | Scan Abutment Engaging Wide WP H 10.0 | IPD/TB-SW-00 | 08435566642784 | 1 | On the market |
| Scan Abutment Engaging Wide WP H 15.0 | Scan Abutment Engaging Wide WP H 15.0 | IPD/TB-SW-02 | 08435566642814 | 1 | On the market |
| Scan Abutment Engaging WT H 10.0 | Scan Abutment Engaging WT H 10.0 | IPD/DE-SW-00 | 08435566641954 | 1 | On the market |
| Scan abutment Non-Engaging C/X H 10.0 | Scan abutment Non-Engaging C/X H 10.0 | IPD/IB-SR-01 | 08435566615856 | 1 | On the market |
| Scan abutment Non-Engaging GM H 10.0 | Scan abutment Non-Engaging GM H 10.0 | IPD/RB-SR-01 | 08435566621802 | 1 | On the market |
| Scan Abutment Non-Engaging Low P. Ø 4.8 H 10.0 | Scan Abutment Non-Engaging Low P. Ø 4.8 H 10.0 | IPD/BC-SR-01 | 08435566642951 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →