- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 15 of 20 — Products 351–375 of 494
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLCBL60 | — | BLCBL60 | 06949298918175 | 1 | On the market |
| JQZ-45-4.0 | — | JQZ-45-4.0 | 06949298934441 | 1 | On the market |
| BLBLP5 | — | BLBLP5 | 06949298956207 | 1 | On the market |
| JQD-60-4.0 | — | JQD-60-4.0 | 06949298934427 | 1 | On the market |
| HF453 |
| — |
HF453 |
06949298932010 |
| 1 |
| On the market |
| BLCPS45 | — | BLCPS45 | 06949298918182 | 1 | On the market |
| BLRSA60 | — | BLRSA60 | 06949298936209 | 1 | On the market |
| QAB1002 | — | QAB1002 | 06949298915020 | 1 | On the market |
| DH24 | — | DH24 | 06949298900033 | 1 | On the market |
| BLBJ553 | — | BLBJ553 | 06949298912135 | 1 | On the market |
| CH904 | — | CH904 | 06949298931143 | 1 | On the market |
| SAF452 | — | SAF452 | 06949298914818 | 1 | On the market |
| JQD-30-4.0 | — | JQD-30-4.0 | 06949298934403 | 1 | On the market |
| BLHSP10 | — | BLHSP10 | 06949298956306 | 1 | On the market |
| DH17 | — | DH17 | 06949298900002 | 1 | On the market |
| BLBSP15 | — | BLBSP15 | 06949298956047 | 1 | On the market |
| PFW55 | — | PFW55 | 06949298920048 | 1 | On the market |
| BLRPG45 | — | BLRPG45 | 06949298936049 | 1 | On the market |
| JJIID451 | — | JJIID451 | 06949298935400 | 1 | On the market |
| JQD-30-2.0 | — | JQD-30-2.0 | 06949298934007 | 1 | On the market |
| JJIID302 | — | JJIID302 | 06949298935318 | 1 | On the market |
| BLCPL60 | — | BLCPL60 | 06949298918236 | 1 | On the market |
| CKH304 | — | CKH304 | 06949298911206 | 1 | On the market |
| BLCPM45 | — | BLCPM45 | 06949298918205 | 1 | On the market |
| BLRPM45 | — | BLRPM45 | 06949298936421 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →