- Role
- Country
- Date of registration
- Address
EUDAMED last updated this device on Apr 22, 2025
8437027394MTR120R2ZHES-MF-000038368No certificates registered for this manufacturer.
No certificate references this Basic UDI-DI, because: • It does not require a certificate, or • It only requires a certificate without a Basic UDI-DI reference (e.g. a QMS certificate), or • The required certificate(s) referencing this Basic UDI-DI have not been registered yet.1 warning recorded — scroll inside the panel to see all entries.
CW010Primary placement in Spain; available across 32 countries total.
| Country | On market since | Until |
|---|---|---|
| SpainPrimary placement | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Austria | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Belgium | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Bulgaria | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Cyprus | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Czechia | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Germany | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Denmark | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Estonia | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| EL | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Finland | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| France | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Croatia | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Hungary | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Ireland | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Iceland | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Italy | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Liechtenstein | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Lithuania | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Luxembourg | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Latvia | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Malta | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Netherlands | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Norway | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Poland | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Portugal | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Romania | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Sweden | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Slovenia | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Slovakia | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| Türkiye | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
| XI | Apr 1, 2025 | Dec 31, 2039 |
V08050101GENERIC USE STRETCHERS