- Role
- Country
- Date of registration
- Address
OGMP |
08594210472181 |
| 100 |
| On the market |
| GB6 | — | GB6 | 08594210470088 | 10 | On the market |
| SEL4 | — | SEL4 | 08594210472426 | 10 | On the market |
| UR250 | — | UR250 | 08594210472006 | 1 | On the market |
| FRG5 | — | FRG5 | 08594210470675 | 10 | On the market |
| FR500 | — | FR500 | 08594210470644 | 1 | On the market |
| KA7 | — | KA7 | 08594210471023 | 10 | On the market |
| ENDO | — | ENDO | 08594210470477 | 10 | On the market |
| MH | — | MH | 08594210471375 | 10 | On the market |
| TSB200 | — | TSB200 | 08594210471979 | 1 | On the market |
| JB100 | — | JB100 | 08594210470996 | 1 | On the market |
| SAB | — | SAB | 08594210471535 | 10 | On the market |
| APV2 | — | APV2 | 08594210470156 | 10 | On the market |
| APV1 | — | APV1 | 08594210470149 | 10 | On the market |
| TCBS | — | TCBS | 08594210471771 | 10 | On the market |
| TSB8 | — | TSB8 | 08594210472372 | 10 | On the market |
| FRP3 | — | FRP3 | 08594210470705 | 10 | On the market |
| FRP2 | — | FRP2 | 08594210470699 | 10 | On the market |
| BHI10 | — | BHI10 | 08594210470293 | 10 | On the market |
| APV7 | — | APV7 | 08594210470200 | 10 | On the market |
| TSB100 | — | TSB100 | 08594210471962 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →