- Role
- Country
- Date of registration
- Address
13664043002113 |
| 1 |
| On the market |
| TE TO | TE TO | MANY | 13664043002137 | 1 | On the market |
| TI TO | TI TO | MANY | 13664043002069 | 1 | On the market |
| TI TO | TI TO | MANY | 13664043002076 | 1 | On the market |
| TI TO | TI TO | MANY | 13664043002052 | 1 | On the market |
| TI TO | TI TO | MANY | 13664043002083 | 1 | On the market |
| TI TO | TI TO | MANY | 13664043002045 | 1 | On the market |
| TRABECULENS | TRABECULENS | TRABECULENS | 13664043000430 | 1 | On the market |
| UM5 | UM5 | UM5 | 13664043000577 | 1 | On the market |
| UM5 | UM5 | UM5 | 13664043000546 | 1 | On the market |
| UM5 | UM5 | UM5 | 13664043000553 | 1 | On the market |
| UM5 | UM5 | UM5 | 13664043000560 | 1 | On the market |
| UM5 | UM5 | UM5 | 13664043000584 | 1 | On the market |
| XPR MC | XPR MC | MANY | 13664043000980 | 1 | On the market |
| XPR MC | XPR MC | MANY | 13664043000959 | 1 | On the market |
| XPR MC | XPR MC | MANY | 13664043000973 | 1 | On the market |
| XPR MC | XPR MC | MANY | 13664043000966 | 1 | On the market |
| XPR OK | XPR OK | MANY | 13664043001017 | 1 | On the market |
| XPR OK | XPR OK | MANY | 13664043000997 | 1 | On the market |
| XPR OK | XPR OK | MANY | 13664043001024 | 1 | On the market |
| XPR OK | XPR OK | MANY | 13664043001000 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →