- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 38 of 72 — Products 926–950 of 1794
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| i-system Multi Unit Abutment | i-system Multi Unit Abutment | I-SMUA6050(2.5) | 07640168187019 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Abutment | i-system Multi Unit Abutment | I-SMUA1050(3) | 07640168187026 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Abutment | i-system Multi Unit Abutment | I-SMUA2050(2.5) | 07640168186975 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Abutment | i-system Multi Unit Abutment | I-SMUA3050(3) | 07640168187040 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Abutment |
| i-system Multi Unit Abutment |
I-SMUA5050(2) |
07640168186944 |
| 1 |
| On the market |
| i-system Multi Unit Abutment | i-system Multi Unit Abutment | I-SMUA4050(3) | 07640168187057 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Abutment | i-system Multi Unit Abutment | I-SMUA6050(3) | 07640168187071 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Abutment | i-system Multi Unit Abutment | I-SMUA2050(3) | 07640168187033 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Abutment | i-system Multi Unit Abutment | I-SMUA4050(2.5) | 07640168186999 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Abutment Analog | i-system Multi Unit Abutment Analog | I-SMUALA | 07630188202021 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Abutment Impression Pick Up | i-system Multi Unit Abutment Impression Pick Up | I-SMUAIP | 07630188202014 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Abutment Plastic Cylinder Non-Hex | i-system Multi Unit Abutment Plastic Cylinder Non-Hex | I-SMUAPICyN | 07630188201277 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA4050-33(2.5) | 07640168187279 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA5050-33(2) | 07640168187170 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA6050-17(3) | 07640168187422 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA5050-33(3) | 07640168187415 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA3050-33(3) | 07640168187378 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA6050-17(2.5) | 07640168187309 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA5050-55(3) | 07630188206418 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA1050-17(2.5) | 07640168187200 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA2050-33(2.5) | 07640168187231 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA5050-17(2.5) | 07640168187286 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA3050-17(3) | 07640168187361 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA2050-17(2) | 07640168187101 | 1 | On the market |
| i-system Multi Unit Angled Abutment | i-system Multi Unit Angled Abutment | I-SMUA4050-33(3) | 07640168187392 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →