- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 17 of 32 — Products 401–425 of 793
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.4281 | 04046765436735 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.6782 | 04046765103316 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.6698 | 04046765100148 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.4322 | 04046765437497 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single |
| Monitoring set, single |
74.4531 |
04046765095437 |
| 1 |
| On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.6631 | 04046765099664 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.7002 | 04046765109530 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.4584 | 04046765095819 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.4550 | 04046765438036 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.4110 | 04046765092818 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.4072 | 04046765092528 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.4282 | 04046765094065 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.7281 | 04046765443306 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.4554 | 04046765095567 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.6178 | 04046765097530 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.4536 | 04046765095482 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.6527 | 04046765099060 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.6343 | 04046765098230 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.4598 | 04046765095956 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.7184 | 04046765435028 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.6027 | 04046765096663 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.7246 | 04046765442279 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.6369 | 04046765098407 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.7253 | 04046765442545 | 1 | On the market |
| Monitoring set, single | Monitoring set, single | 74.7268 | 04046765442972 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →