- Role
- Country
- Date of registration
- Address
EUDAMED update: Mar 21, 2024
RO-MF-000002243Showing 351–375 of 670 device families.
594065202M12183.7R3594065202M12184.7R8594065202M12185.7RD594065202M12186.7RJ594065202M12187.7RP594065202M12188.7RU594065202M12189.7RZ594065202M12190.7QT594065202M12191.7QY594065202M12192.7R5594065202M12193.7RA594065202M12194.7RF594065202M12195.7RL594065202M12196.7RR594065202M12197.7RW594065202M12198.7S3594065202M12199.7S8594065202M12200.7P7594065202M12201.7PC594065202M12202.7PH594065202M12203.7PN594065202M12204.7PT594065202M12205.7PY594065202M12206.7Q5594065202M12207.7QADevices placed in 1 country
RO-MF-00000224325612609RO25612609RO-CA-018M15126 |
05940652022515 |
| 1 |
| On the market |
| M1507 | M1507 | 05940652020184 | 1 | On the market |
| M1508 | M1508 | 05940652020191 | 1 | On the market |
| M1535 | M1535 | 05940652020504 | 1 | On the market |
| M1517 | M1517 | 05940652020238 | 1 | On the market |
| M1518 | M1518 | 05940652020245 | 1 | On the market |
| M1514 | M1514 | 05940652020221 | 1 | On the market |
| M15403 | M15403 | 05940652024977 | 1 | On the market |
| M1541 | M1541 | 05940652020580 | 1 | On the market |
| M1557 | M1557 | 05940652020740 | 1 | On the market |
| M1579 | M1579 | 05940652021211 | 1 | On the market |
| M1580.18 | M1580.18 | 05940652021273 | 1 | On the market |
| M1580 | M1580 | 05940652021259 | 1 | On the market |
| M1580.7 | M1580.7 | 05940652021266 | 1 | On the market |
| M1579.18 | M1579.18 | 05940652021235 | 1 | On the market |
| M15113.250 | M15113.250 | 05940652022287 | 1 | On the market |
| M15113 | M15113 | 05940652022256 | 1 | On the market |
| M15113.7 | M15113.7 | 05940652022263 | 1 | On the market |
| M15113.800 | M15113.800 | 05940652022270 | 1 | On the market |
| M15132.250 | M15132.250 | 05940652022577 | 1 | On the market |
| M15132 | M15132 | 05940652022553 | 1 | On the market |
No certificates registered for this manufacturer.