- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 44 of 51 — Products 1076–1100 of 1271
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Healing abutment, 1 mm, R. | Healing abutment, 1 mm, R. | GF1 | 17630053800519 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 1 mm, R. | Healing abutment, 1 mm, R. | GF1 | 17630053812185 | 1 | On the market |
| Healing abutment, 1 mm, R. | Healing abutment, 1 mm, R. | GF1 | 17630053810433 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 2 mm, M. | Healing abutment, 2 mm, M. | GFM2 | 17630053811393 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 2 mm, M. |
| Healing abutment, 2 mm, M. |
GFM2 |
17630053809093 |
| 5 |
| On the market |
| Healing abutment, 2 mm, M. | Healing abutment, 2 mm, M. | GFM2 | 17630053812741 | 1 | On the market |
| Healing abutment, 2 mm, R. | Healing abutment, 2 mm, R. | GF2 | 17630053810440 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 2 mm, R. | Healing abutment, 2 mm, R. | GF2 | 17630053800526 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 2 mm, R. | Healing abutment, 2 mm, R. | GF2 | 17630053812239 | 1 | On the market |
| Healing abutment, 2 mm, S. | Healing abutment, 2 mm, S. | GFMS2 | 17630053805811 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 3 mm, R. | Healing abutment, 3 mm, R. | GF3 | 17630053800533 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 3 mm, R. | Healing abutment, 3 mm, R. | GF3 | 17630053811980 | 1 | On the market |
| Healing abutment, 3 mm, R. | Healing abutment, 3 mm, R. | GF3 | 17630053810457 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 4 mm, M. | Healing abutment, 4 mm, M. | GFM4 | 17630053811409 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 4 mm, M. | Healing abutment, 4 mm, M. | GFM4 | 17630053809109 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 4 mm, M. | Healing abutment, 4 mm, M. | GFM4 | 17630053812758 | 1 | On the market |
| Healing abutment, 4 mm, R. | Healing abutment, 4 mm, R. | GF4 | 17630053812482 | 1 | On the market |
| Healing abutment, 4 mm, R. | Healing abutment, 4 mm, R. | GF4 | 17630053810464 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 4 mm, R. | Healing abutment, 4 mm, R. | GF4 | 17630053800540 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 4 mm, S. | Healing abutment, 4 mm, S. | GFMS4 | 17630053805828 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 5 mm, R. | Healing abutment, 5 mm, R. | GF5 | 17630053800557 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 6 mm, M. | Healing abutment, 6 mm, M. | GFM6 | 17630053805408 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 6 mm, R. | Healing abutment, 6 mm, R. | GF6 | 17630053800564 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 6 mm, R. | Healing abutment, 6 mm, R. | GF6 | 17630053805989 | 5 | On the market |
| Healing abutment, 6 mm, S. | Healing abutment, 6 mm, S. | GFMS6 | 17630053805835 | 5 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →