- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 333 of 334 — Products 8301–8325 of 8335
| TUPFER |
MA-106-K010-032 |
05900516845551 |
| 10 |
| On the market |
| TUPFER | TUPFER | MA-106-K020-001 | 05900516890605 | 20 | On the market |
| TUPFER | TUPFER | MA-106-K015-001 | 05900516892678 | 15 | On the market |
| TUPFER | TUPFER | MA-106-F010-002 | 05900516890803 | 10 | On the market |
| TUPFER | TUPFER | MC-106-R006-001 | 05900516298722 | 6 | On the market |
| TUPFER | TUPFER | MA-106-K003-008 | 05900516862435 | 3 | On the market |
| TUPFER | TUPFER | MA-106-F010-023 | 05900516875305 | 1 | On the market |
| TUPFER | TUPFER | MA-106-K003-006 | 05900516845360 | 3 | On the market |
| UNIVERSAL | UNIVERSAL | MA-167-VGLM-004 | 05900516865207 | 20 | On the market |
| UNIVERSAL | UNIVERSAL | MA-167-MMMM-032 | 05900516896096 | 100 | On the market |
| UNIVERSAL | UNIVERSAL | MA-167-GLMM-004 | 05900516894054 | 20 | On the market |
| UNIVERSAL | UNIVERSAL | MA-167-MMMM-033 | 05900516896102 | 100 | On the market |
| UNIVERSAL | UNIVERSAL | MA-167-PLMM-004 | 05900516842826 | 20 | On the market |
| VLIESKOMFORT | VLIESKOMFORT | MA-138-WLOK-005 | 05900516894047 | 1 | On the market |
| VLIESKOMFORT | VLIESKOMFORT | MA-138-PKOW-003 | 05900516292324 | 1 | On the market |
| VLIESKOMFORT | VLIESKOMFORT | MA-138-PPDW-003 | 05900516107109 | 10 | On the market |
| VLIESKOMFORT | VLIESKOMFORT | MA-138-WLOK-011 | 05900516842994 | 5 | On the market |
| VLIESKOMFORT | VLIESKOMFORT | MA-138-PPRW-007 | 05900516319298 | 10 | On the market |
| VLIESKOMFORT | VLIESKOMFORT | MA-138-PPMW-001 | 05900516107116 | 10 | On the market |
| VLIESKOMFORT | VLIESKOMFORT | MA-138-PKOW-005 | 05900516319311 | 1 | On the market |
| VLIESKOMFORT | VLIESKOMFORT | PR-138-PPRW-004 | 05900516022082 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →