- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 32 of 42 — Products 776–800 of 1040
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×25 SHT-ML-B2 | 16942075406978 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×14 UT-C-D3 | 16942075416434 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×16 UT-ML-B2 | 16942075417950 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank |
95×10 UT-ML-A3.5 |
16942075418926 |
| 1 |
| On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×25 SHT-ML-A3.5 | 16942075406947 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×12 UT-ML-A3 | 16942075419114 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×18 UT-ML-A4 | 16942075421131 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×12 UT-C-D3 | 16942075413228 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×16 UT-C-A3.5 | 16942075415116 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×20 UT-ML-BL2 | 16942075418469 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×25 SHT-ML-C4 | 16942075407036 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×18 SHT-ML-A1 | 16942075407715 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×12 UT-ML-BL4 | 16942075419282 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×14 SHT-ML-B2 | 16942075407371 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×16 UT-ML-D4 | 16942075419640 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×18 UT-C-C1 | 16942075416786 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×14 UT-C-B2 | 16942075413341 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×16 SHT-ML-D4 | 16942075407661 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×25 UT-ML-B3 | 16942075420363 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×20 UT-ML-D2 | 16942075418421 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×16 UT-C-A2 | 16942075416502 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×18 UT-ML-C1 | 16942075419787 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×12 UT-C-BL1 | 16942075416250 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×22 UT-ML-BL2 | 16942075418667 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×14 UT-ML-C4 | 16942075420813 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →