- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 35 of 42 — Products 851–875 of 1040
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×25 UT-ML-BL3 | 16942075421674 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×25 UT-ML-B2 | 16942075418759 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×18 UT-ML-A3 | 16942075421117 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank |
98×18 UT-C-D2 |
16942075413815 |
| 1 |
| On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×25 UT-ML-BL3 | 16942075418872 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×12 UT-C-B2 | 16942075416151 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×10 UT-C-A2 | 16942075414492 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×18 UT-ML-C3 | 16942075421209 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×22 UT-C-C3 | 16942075415802 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×25 UT-C-A3 | 16942075415918 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×16 UT-ML-B4 | 16942075417974 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×14 UT-C-C1 | 16942075413372 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×14 SHT-ML-BL2 | 16942075407487 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×22 SHT-ML-B1 | 16942075406763 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×14 UT-C-BL4 | 16942075416489 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×25 UT-ML-A1 | 16942075421490 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×25 UT-C-B2 | 16942075417158 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×12 UT-C-A1 | 16942075414683 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×20 UT-ML-B4 | 16942075419978 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×12 UT-C-C1 | 16942075414775 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×12 UT-ML-BL3 | 16942075419275 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×25 UT-C-A3.5 | 16942075414317 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×20 SHT-ML-B4 | 16942075407999 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×14 UT-ML-A1 | 16942075417691 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×22 UT-ML-BL3 | 16942075420271 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →