- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 37 of 42 — Products 901–925 of 1040
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×10 UT-ML-A1 | 16942075418896 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×22 UT-C-B3 | 16942075414157 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×12 UT-C-BL2 | 16942075416267 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank |
98×18 UT-C-B4 |
16942075413761 |
| 1 |
| On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×12 UT-ML-B4 | 16942075420578 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×10 UT-ML-A2 | 16942075417301 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×20 UT-C-BL3 | 16942075415673 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×16 UT-C-BL1 | 16942075415246 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×25 UT-C-D4 | 16942075414430 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×16 UT-ML-BL4 | 16942075419688 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×10 UT-ML-D2 | 16942075417424 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×12 UT-ML-BL3 | 16942075420677 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×22 UT-ML-B4 | 16942075420172 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×12 UT-C-A2 | 16942075414690 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×12 UT-C-BL2 | 16942075414850 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×20 UT-ML-C3 | 16942075418407 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×16 UT-C-B1 | 16942075416540 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×16 UT-ML-A3.5 | 16942075417929 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×22 UT-ML-A3.5 | 16942075418520 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×20 UT-C-B3 | 16942075415567 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×22 UT-C-C4 | 16942075414201 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×10 UT-C-C3 | 16942075414591 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×12 UT-C-A3.5 | 16942075414713 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×14 UT-ML-BL4 | 16942075420882 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×22 UT-C-D3 | 16942075415833 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →