- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 38 of 42 — Products 926–950 of 1040
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×18 UT-C-B1 | 16942075416748 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×16 UT-ML-A3 | 16942075419510 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×16 UT-ML-A3 | 16942075420912 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank |
98×14 UT-C-BL1 |
16942075413440 |
| 1 |
| On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×14 UT-C-C1 | 16942075414973 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×14 UT-ML-A3 | 16942075420714 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×25 UT-C-A3 | 16942075417110 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×18 UT-C-A2 | 16942075415291 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×12 UT-ML-D4 | 16942075417646 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×16 UT-ML-A2 | 16942075420905 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×16 UT-ML-A1 | 16942075420899 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×20 UT-C-BL4 | 16942075414072 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×18 UT-C-BL4 | 16942075415482 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×12 SHT-ML-B4 | 16942075407197 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×20 UT-C-BL2 | 16942075417066 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×18 UT-ML-C3 | 16942075419800 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×25 UT-C-C4 | 16942075414409 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×16 UT-ML-C3 | 16942075421001 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×16 SHT-ML-C4 | 16942075407630 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×25 UT-ML-BL2 | 16942075420462 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 98×10 UT-C-A1 | 16942075412887 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 92×75×12 SHT-ML-D3 | 16942075407258 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×25 UT-ML-C3 | 16942075420400 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×18 UT-ML-A2 | 16942075419701 | 1 | On the market |
| Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | Bloomden Dental Zirconia Blank & Dental Zirconia Pre-Shaded Blank | 95×10 UT-ML-C3 | 16942075419008 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →