28945 |
05019829289454 |
| 5 |
| On the market |
| 902011 | — | 902011 | 06941558063663 | 200 | On the market |
| 1324919276 | — | 1324919276 | 06941558084330 | 100 | On the market |
| AL014 | — | AL014 | 36941558070266 | 2400 | On the market |
| 1028 | — | 1028 | 03665728010280 | 5 | On the market |
| 2327896-00 | — | 2327896-00 | 46941558062350 | 180 | On the market |
| 21277 | — | 21277 | 05019829212773 | 22 | On the market |
| 1073 | — | 1073 | 13665728010737 | 800 | On the market |
| 6608 | — | 6608 | 46941558083164 | 60 | On the market |
| 21313 | — | 21313 | 05019829213138 | 30 | On the market |
| GS1-17-05-20 | — | GS1-17-05-20 | 06941558078971 | 1 | On the market |
| 2327875-00 | — | 2327875-00 | 46941558062770 | 120 | On the market |
| 03695 | — | 03695 | 05019829036959 | 288 | On the market |
| 454000 | — | 454000 | 06941558086235 | 480 | On the market |
| C720-080 | — | C720-080 | 06941558095428 | 100 | On the market |
| 1674 | — | 1674 | 03665728016749 | 1 | On the market |
| 28884 | — | 28884 | 05019829006327 | 8 | On the market |
| AMFSL0003 | — | AMFSL0003 | 46941558094191 | 500 | On the market |
| AMSY0003 | — | AMSY0003 | 46941558074537 | 50 | On the market |
| 1130 | — | 1130 | 03665728011300 | 5 | On the market |
| C715-015 | — | C715-015 | 46941558095716 | 5000 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →