Page 5 of 45 — Products 101–125 of 1104
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.11.5 OsTiOX EH with Carrier | CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.11.5 OsTiOX EH with Carrier | ACY37115N2CEE | 08056269731010 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.13 OsTiOX EH with Carrier | CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.13 OsTiOX EH with Carrier | ACY37130N2CEE | 08056269732185 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.13 OsTiOX EH with Carrier | CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.13 OsTiOX EH with Carrier | ACY37130N2CEE | 08056269731027 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.15 OsTiOX EH with Carrier | CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.15 OsTiOX EH with Carrier | ACY37150N2CEE |
08056269732192 |
| 1 |
| On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.15 OsTiOX EH with Carrier | CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.15 OsTiOX EH with Carrier | ACY37150N2CEE | 08056269731034 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.17 OsTiOX EH with Carrier | CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.17 OsTiOX EH with Carrier | ACY37170N2CEE | 08056269731041 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.17 OsTiOX EH with Carrier | CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.17 OsTiOX EH with Carrier | ACY37170N2CEE | 08056269732208 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.8 OsTiOX IH | CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.8 OsTiOX IH | ACY37080N200I | 08056269731225 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.8 OsTiOX IH | CYROTH IMPLANT D.3.75 - L.8 OsTiOX IH | ACY37080N200I | 08056269730068 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.11.5 OsteoTiOx IH | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.11.5 OsteoTiOx IH | ACY37115N200I | 08056269731249 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.11.5 OsteoTiOx IH | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.11.5 OsteoTiOx IH | ACY37115N200I | 08056269730082 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.13 OsteoTiOx IH | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.13 OsteoTiOx IH | ACY37130N200I | 08056269731256 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.13 OsteoTiOx IH | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.13 OsteoTiOx IH | ACY37130N200I | 08056269730099 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.15 OsteoTiOx IH | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.15 OsteoTiOx IH | ACY37150N200I | 08056269730105 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.15 OsteoTiOx IH | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.15 OsteoTiOx IH | ACY37150N200I | 08056269731263 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.17 OsteoTiOx IH | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.17 OsteoTiOx IH | ACY37170N200I | 08056269731270 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.17 OsteoTiOx IH | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.17 OsteoTiOx IH | ACY37170N200I | 08056269730112 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.7 OsTiOx CC | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.7 OsTiOx CC | ACY37070N200C | 08056269730495 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.7 OsTiOx CC | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.7 OsTiOx CC | ACY37070N200C | 08056269731652 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.8 OsTiOx CC | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.8 OsTiOx CC | ACY37080N200C | 08056269731669 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.3.75-L.8 OsTiOx CC | CYROTH IMPLANT D.3.75-L.8 OsTiOx CC | ACY37080N200C | 08056269730501 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.375-L.10 OsTiOx CC | CYROTH IMPLANT D.375-L.10 OsTiOx CC | ACY37100N200C | 08056269730518 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.375-L.10 OsTiOx CC | CYROTH IMPLANT D.375-L.10 OsTiOx CC | ACY37100N200C | 08056269731676 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.375-L.11.5 OsTiOx CC | CYROTH IMPLANT D.375-L.11.5 OsTiOx CC | ACY37115N200C | 08056269731683 | 1 | On the market |
| CYROTH IMPLANT D.375-L.11.5 OsTiOx CC | CYROTH IMPLANT D.375-L.11.5 OsTiOx CC | ACY37115N200C | 08056269730525 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →