Page 4 of 6 — Products 76–100 of 148
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3760 LU/LJ/LK/LZ_IAN517480_2510 | 16974523991255 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3754 LF | 16974523990685 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3754 LS/LE/LÜ IAN 478577_2507 | 16974523991125 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3754 LU/LQ | 16974523990692 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3754 LC/LM IAN 478577_2507 | 16974523991149 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3760 LV/LQ/LX_IAN517480_2510 | 16974523991262 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3760 LI/LÖ/LY/LH/LN/LB_IAN517480_2510 | 16974523991217 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3760 LS/LT/LP/LG/LE/LÜ_IAN517480_2510 | 16974523991224 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3760 LD/LL/L9/LF_IAN517480_2510 | 16974523991248 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3760 LC/LM_IAN517480_2510 | 16974523991279 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS STERILE | 3760 LA/LW/LÄ_IAN517480_2510 | 16974523991231 | 1 | On the market |
| NON-WOVEN DRESSINGS-STERILE | NON-WOVEN DRESSINGS-STERILE | 3851 KQ/KM IAN 478577_2507 | 16974523991101 | 1 | On the market |
| PANSEMENTS PLEISTERS PFLASTERSTRIPS(MERCU MAGIQUES) | PANSEMENTS PLEISTERS PFLASTERSTRIPS(MERCU MAGIQUES) | 605212 | 03664492014500 | 1 | On the market |
| PANSEMENTS PLEISTERS PFLASTERSTRIPS(MERCU PHOSPHO) | PANSEMENTS PLEISTERS PFLASTERSTRIPS(MERCU PHOSPHO) | 605213 | 03664492025162 | 1 | On the market |
| PE-Plaster sterile 50 x 76 mm | PE-Plaster sterile 50 x 76 mm | M09478CM | 06974523990596 | 1 | On the market |
| PE-Plaster sterile 50 x 76 mm | PE-Plaster sterile 50 x 76 mm | M09476CM | 06974523990572 | 1 | On the market |
| PE-Plaster sterile 50 x 76 mm | PE-Plaster sterile 50 x 76 mm | M09477CM | 06974523990589 | 1 | On the market |
| PE-Plaster sterile 50 x 76 mm | PE-Plaster sterile 50 x 76 mm | M09475CM | 06974523990565 | 1 | On the market |
| PU-Plaster sterile 50 x 76 mm | PU-Plaster sterile 50 x 76 mm | M09482CM | 06974523990626 | 1 | On the market |
| PU-Plaster sterile 50 x 76 mm | PU-Plaster sterile 50 x 76 mm | M09480CM | 06974523990602 | 1 | On the market |
| PU-Plaster sterile 50 x 76 mm | PU-Plaster sterile 50 x 76 mm | M09481CM | 06974523990619 | 1 | On the market |
| PU-Plaster sterile 50 x 76 mm | PU-Plaster sterile 50 x 76 mm | M09483CM | 06974523990633 | 1 | On the market |
| Sport Tape | Sport Tape | 18020101 | 06974523991562 | 1 | On the market |
| Sport Tape | Sport Tape | 18020102 | 06974523991579 | 1 | On the market |
| Sterile Adhesive Strips | Sterile Adhesive Strips | B00060 | 06974523991432 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →