- Role
- Country
- Date of registration
- Address
FF45442 |
08585074600704 |
| 1 |
| On the market |
| TM32502 | — | TM32502 | 08586022887307 | 1 | On the market |
| TM32453 | — | TM32453 | 08586022887161 | 1 | On the market |
| FM43423 | — | FM43423 | 08585074601107 | 1 | On the market |
| FM40473 | — | FM40473 | 08585074600353 | 1 | On the market |
| FM40361 | — | FM40361 | 08585074600001 | 1 | On the market |
| AM27382 | — | AM27382 | 08586022888328 | 1 | On the market |
| AF28472 | — | AF28472 | 08586022889042 | 1 | On the market |
| FM40501 | — | FM40501 | 08585074600421 | 1 | On the market |
| AM19453 | — | AM19453 | 08586022881077 | 1 | On the market |
| TF26362 | — | TF26362 | 08586022886195 | 1 | On the market |
| FM40483 | — | FM40483 | 08585074600384 | 1 | On the market |
| AF16361 | — | AF16361 | 08586022880377 | 1 | On the market |
| FM43442 | — | FM43442 | 08585074601152 | 1 | On the market |
| FM41361 | — | FM41361 | 08585074601800 | 1 | On the market |
| TM32433 | — | TM32433 | 08586022887109 | 1 | On the market |
| TF25403 | — | TF25403 | 08586022886089 | 1 | On the market |
| TM32423 | — | TM32423 | 08586022887079 | 1 | On the market |
| TF26363 | — | TF26363 | 08586022886201 | 1 | On the market |
| FM43491 | — | FM43491 | 08585074601299 | 1 | On the market |
| TM32441 | — | TM32441 | 08586022887116 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →