128.033 |
07899878030720 |
| 1 |
| On the market |
| 103.497 | — | 103.497 | 07899878044802 | 1 | On the market |
| CD0806003 | — | CD0806003 | 07899878042273 | 1 | On the market |
| 114.430 | — | 114.430 | 07899878004660 | 1 | On the market |
| 125.181 | — | 125.181 | 07899878058168 | 1 | On the market |
| 125.163 | — | 125.163 | 07899878045366 | 1 | On the market |
| 114.779 | — | 114.779 | 07899878029212 | 1 | On the market |
| 118.245 | — | 118.245 | 07899878009368 | 1 | On the market |
| 103.541 | — | 103.541 | 07899878047117 | 1 | On the market |
| 135.423-ET | — | 135.423-ET | 07899878055853 | 1 | On the market |
| CD0324116 | — | CD0324116 | 07899878062998 | 1 | On the market |
| 114.025 | — | 114.025 | 07899878001928 | 1 | On the market |
| 109.1075 | — | 109.1075 | 07899878057475 | 1 | On the market |
| CD0326012 | — | CD0326012 | 07899878045144 | 1 | On the market |
| 129.034 | — | 129.034 | 07899878047322 | 1 | On the market |
| 116.228 | — | 116.228 | 07899878007975 | 1 | On the market |
| 110.333 | — | 110.333 | 07899878060468 | 1 | On the market |
| 135.426-ET | — | 135.426-ET | 07899878057123 | 1 | On the market |
| CD0806002 | — | CD0806002 | 07899878042266 | 1 | On the market |
| CD0901007 | — | CD0901007 | 07899878042938 | 1 | On the market |
| CD0324089 | — | CD0324089 | 07899878061694 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →