- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 1 of 35 — Products 1–25 of 851
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVIGLIERA BIVALVA TAGLIA UNICA | CAVIGLIERA BIVALVA TAGLIA UNICA | 019 NE TAGLIA UN | 08028718280707 | 1 | On the market |
| CAVIGLIERA ELASTICA CON BENDAGGIO A 8 BABY | CAVIGLIERA ELASTICA CON BENDAGGIO A 8 BABY | 015BLBY | 08028718150529 | 1 | On the market |
| CAVIGLIERA ELASTICA CON BENDAGGIO A 8 TAGLIA UNICA | CAVIGLIERA ELASTICA CON BENDAGGIO A 8 TAGLIA UNICA | 015BL TAGLIA UNICA | 08028718150505 | 1 | On the market |
| CAVIGLIERA FUNZIONALE PER I LEGAMENTI TAGLIA L | CAVIGLIERA FUNZIONALE PER I LEGAMENTI TAGLIA L | 016BL L | 08028718460529 | 1 | On the market |
| CAVIGLIERA FUNZIONALE PER I LEGAMENTI TAGLIA M | CAVIGLIERA FUNZIONALE PER I LEGAMENTI TAGLIA M | 016BL M | 08028718460512 | 1 | On the market |
| CAVIGLIERA FUNZIONALE PER I LEGAMENTI TAGLIA S | CAVIGLIERA FUNZIONALE PER I LEGAMENTI TAGLIA S | 016BL S | 08028718460505 | 1 | On the market |
| CAVIGLIERA FUNZIONALE PER I LEGAMENTI TAGLIA XL | CAVIGLIERA FUNZIONALE PER I LEGAMENTI TAGLIA XL | 016BL XL | 08028718460536 | 1 | On the market |
| CAVIGLIERA FUNZIONALE PER I LEGAMENTI TAGLIA XXL | CAVIGLIERA FUNZIONALE PER I LEGAMENTI TAGLIA XXL | 016BL XXL | 08028718460543 | 1 | On the market |
| CAVIGLIERA PER CONTENIMENTO REGOLABILE BLU TAGLIA UNICA | CAVIGLIERA PER CONTENIMENTO REGOLABILE BLU TAGLIA UNICA | 010BL - TAGLIA UNICA | 08028718100500 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 100 | CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 100 | 618 CR 100 | 08028718090177 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 105 | CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 105 | 618 CR 105 | 08028718090184 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 65 | CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 65 | 618 CR 65 | 08028718090108 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 70 | CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 70 | 618 CR 70 | 08028718090115 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 75 | CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 75 | 618 CR 75 | 08028718090122 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 80 | CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 80 | 618 CR 80 | 08028718090139 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 85 | CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 85 | 618 CR 85 | 08028718090146 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 90 | CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 90 | 618 CR 90 | 08028718090153 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 95 | CINTO ERNIARIO ALTO CREMA 95 | 618 CR 95 | 08028718090160 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 100 | CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 100 | 623 CR 100 | 08028718110172 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 105 | CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 105 | 623 CR 105 | 08028718110189 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 65 | CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 65 | 623 CR 65 | 08028718110103 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 70 | CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 70 | 623 CR 70 | 08028718110110 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 75 | CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 75 | 623 CR 75 | 08028718110127 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 80 | CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 80 | 623 CR 80 | 08028718110134 | 1 | On the market |
| CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 85 | CINTO ERNIARIO BASSO CREMA 85 | 623 CR 85 | 08028718110141 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →