INS6008435567316912 |
| 1 |
| On the market |
| 178.0047 | — | 178.0047 | 08436560958840 | 1 | On the market |
| 063.5010 | — | 063.5010 | 08435567315755 | 1 | On the market |
| ACTIVERP | — | ACTIVERP | 08435567315854 | 1 | On the market |
| LEGACY30 | — | LEGACY30 | 08435567317025 | 1 | On the market |
| 124S | — | 124S | 08435567310255 | 1 | On the market |
| H11.3402 | — | H11.3402 | 08435567311375 | 1 | On the market |
| PREMKODI38 | — | PREMKODI38 | 08435567317360 | 1 | On the market |
| OSEOXPTXYE | — | OSEOXPTXYE | 08435567317292 | 1 | On the market |
| EXT1IT | — | EXT1IT | 08435567312785 | 1 | On the market |
| ANSIN062 | — | ANSIN062 | 08435567315014 | 1 | On the market |
| 036S | — | 036S | 08435567310286 | 1 | On the market |
| DS43 | — | DS43 | 08435567312945 | 1 | On the market |
| ANSIN219 | — | ANSIN219 | 08435567318268 | 1 | On the market |
| 156S.4 | — | 156S.4 | 08435567310651 | 1 | On the market |
| 003S | — | 003S | 08435567310941 | 1 | On the market |
| ANSIN172 | — | ANSIN172 | 08435567318114 | 1 | On the market |
| TOP S5 070 | — | TOP S5 070 | 08436560959786 | 1 | On the market |
| ALPBIO50 | — | ALPBIO50 | 08435567316066 | 1 | On the market |
| AN062 | — | AN062 | 08435567314581 | 1 | On the market |
| PREMKOP38 | — | PREMKOP38 | 08435567317407 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →