- Role
- Country
- Date of registration
- Address
Page 16 of 111 — Products 376–400 of 2759
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABUT. INTERFACE MT16° 3MM | ABUT. INTERFACE MT16° 3MM | ICM 3002 | 07899995256584 | 1 | On the market |
| ABUT. INTERFACE MT16° 3MM | ABUT. INTERFACE MT16° 3MM | ICM 3004 | 07899995256577 | 1 | On the market |
| ABUT. INTERFACE MT16° 4MM | ABUT. INTERFACE MT16° 4MM | ICM 4002 | 07899995256546 | 1 | On the market |
| ABUT. INTERFACE MT16° 4MM | ABUT. INTERFACE MT16° 4MM | ICM 4006 | 07899995256478 | 1 | On the market |
| ABUT. INTERFACE MT16° 4MM |
| ABUT. INTERFACE MT16° 4MM |
ICM 4004 |
07899995254634 |
| 1 |
| On the market |
| ABUT. INTERFACE MT16° 5MM | ABUT. INTERFACE MT16° 5MM | ICM 5006 | 07899995256430 | 1 | On the market |
| ABUT. INTERFACE MT16° 5MM | ABUT. INTERFACE MT16° 5MM | ICM 5002 | 07899995256461 | 1 | On the market |
| ABUT. INTERFACE MT16° 5MM | ABUT. INTERFACE MT16° 5MM | ICM 5004 | 07899995256447 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI CM11.5° 0.8MM | ABUT. MICRO MINI CM11.5° 0.8MM | MMAM 3308 | 07899995210760 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI CM11.5° 1.5MM | ABUT. MICRO MINI CM11.5° 1.5MM | MMAM 3315 | 07899995210777 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI CM11.5° 2.5MM | ABUT. MICRO MINI CM11.5° 2.5MM | MMAM 3325 | 07899995210784 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI CM11.5° 3.5MM | ABUT. MICRO MINI CM11.5° 3.5MM | MMAM 3335 | 07899995210791 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI CM11.5° 4.5MM | ABUT. MICRO MINI CM11.5° 4.5MM | MMAM 3345 | 07899995210807 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI CM3° 1.5MM | ABUT. MICRO MINI CM3° 1.5MM | MMAMS 3315 | 07899995210814 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI CM3° 2.5MM | ABUT. MICRO MINI CM3° 2.5MM | MMAMS 3325 | 07899995210821 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI CM3° 3.5MM | ABUT. MICRO MINI CM3° 3.5MM | MMAMS 3335 | 07899995210838 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI HE Ø3.6X1MM | ABUT. MICRO MINI HE Ø3.6X1MM | MMAHE 3501 | 07899995294258 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI HE Ø3.6X2MM | ABUT. MICRO MINI HE Ø3.6X2MM | MMAHE 3502 | 07899995272584 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI HE Ø3.6X3MM | ABUT. MICRO MINI HE Ø3.6X3MM | MMAHE 3503 | 07899995272591 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI HE Ø3.6X4MM | ABUT. MICRO MINI HE Ø3.6X4MM | MMAHE 3504 | 07899995272607 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI HI Ø3.8X1MM | ABUT. MICRO MINI HI Ø3.8X1MM | MMAHI 3501 | 07899995250698 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI HI Ø3.8X2MM | ABUT. MICRO MINI HI Ø3.8X2MM | MMAHI 3502 | 07899995233011 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI HI Ø3.8X3MM | ABUT. MICRO MINI HI Ø3.8X3MM | MMAHI 3503 | 07899995250841 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI HI Ø3.8X4MM | ABUT. MICRO MINI HI Ø3.8X4MM | MMAHI 3504 | 07899995227225 | 1 | On the market |
| ABUT. MICRO MINI MT16° 1MM | ABUT. MICRO MINI MT16° 1MM | MAM 3301 | 07899995215994 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →