Page 2 of 7 — Products 26–50 of 166
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| HAPPYHANDS | HAPPYHANDS | XL | 09551003458721 | 1 | On the market |
| HAPPYHANDS | HAPPYHANDS | XS | 09551003458738 | 1 | On the market |
| HAPPYHANDS | HAPPYHANDS | S | 09551003458691 | 1 | On the market |
| HAPPYHANDS | HAPPYHANDS | XL | 09551003458776 | 1 | On the market |
| HAPPYHANDS |
| HAPPYHANDS |
S |
09551003458745 |
| 1 |
| On the market |
| KING | KING | L | 09551003452705 | 1 | On the market |
| KING | KING | S | 09551003451784 | 1 | On the market |
| KING | KING | M | 09551003452699 | 1 | On the market |
| KING | KING | XS | 09551003454402 | 1 | On the market |
| KING | KING | L | 09551003452750 | 1 | On the market |
| KING | KING | XS | 09551003453375 | 1 | On the market |
| KING | KING | XL | 09551003452712 | 1 | On the market |
| KING | KING | XS | 09551003452675 | 1 | On the market |
| KING | KING | M | 09551003452743 | 1 | On the market |
| KING | KING | XL | 09551003451814 | 1 | On the market |
| KING | KING | XL | 09551003452767 | 1 | On the market |
| KING | KING | M | 09551003453399 | 1 | On the market |
| KING | KING | 8.5 | 09551003452194 | 1 | On the market |
| KING | KING | 8.0 | 09551003452187 | 1 | On the market |
| KING | KING | XS | 09551003451777 | 1 | On the market |
| KING | KING | L | 09551003451807 | 1 | On the market |
| KING | KING | S | 09551003452682 | 1 | On the market |
| KING | KING | L | 09551003453405 | 1 | On the market |
| KING | KING | M | 09551003451791 | 1 | On the market |
| KING | KING | 6.0 | 09551003452149 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →