Page 5 of 9 — Products 101–125 of 222
| Product | Trade name | Reference / catalog number | Quantity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckhaube 85 x 85 cm, 30 µm, steril | Abdeckhaube 85 x 85 cm, 30 µm, steril | SH0850853 | 04260657448853 | 1 | On the market |
| Abdeckhaube 85 x 85 cm, 50 µm | Abdeckhaube 85 x 85 cm, 50 µm | UH08500855 | 04260657441632 | 200 | On the market |
| Abdeckhaube 90 x 90 cm, 30 µm | Abdeckhaube 90 x 90 cm, 30 µm | UH090.090.3 | 04260657441427 | 200 | On the market |
| Abdeckhaube mit Gummizug transparent, rund 120 x 100 cm | Abdeckhaube mit Gummizug transparent, rund 120 x 100 cm | UH120100BV | 04260657441182 | 150 | On the market |
| Abdeckhaube mit Gummizug transparent, rund 120 x 120 cm |
| Abdeckhaube mit Gummizug transparent, rund 120 x 120 cm |
UH120120BV |
04260657441205 |
| 150 |
| On the market |
| Abdeckhaube mit Gummizug transparent, rund 140 x 140 cm | Abdeckhaube mit Gummizug transparent, rund 140 x 140 cm | UH140140BV | 04260657441137 | 80 | On the market |
| Abdeckung Carestream DRX Revolution Röhrenkopf mit 8 Zoll Touchscreen | Abdeckung Carestream DRX Revolution Röhrenkopf mit 8 Zoll Touchscreen | H5140140 | 04260657440222 | 100 | On the market |
| Abdeckung für Detektor 52 x 52 cm plus Klappe | Abdeckung für Detektor 52 x 52 cm plus Klappe | K520.520.5PE | 04260657440017 | 100 | On the market |
| Abdeckung für Detektor 52 x 52 cm, steril | Abdeckung für Detektor 52 x 52 cm, steril | SK520.520.5PE | 04260657447467 | 1 | On the market |
| Abdeckung für Detektor 52x52cm mit Klebestreifen und Grifföffnung | Abdeckung für Detektor 52x52cm mit Klebestreifen und Grifföffnung | K520.520.5PEG | 04260657440512 | 100 | On the market |
| Abdeckung für Detektor 60 x 70 cm, 50 µm | Abdeckung für Detektor 60 x 70 cm, 50 µm | DA6007005 | 04260657440154 | 50 | On the market |
| Abdeckung für mobilen Röntgenschutz 130x120cm, 50µm, teleskopiert, ste | Abdeckung für mobilen Röntgenschutz 130x120cm, 50µm, teleskopiert, ste | SB1301205T | 04260657449058 | 1 | On the market |
| Abdeckung für Röntgenkassette 20,3 x 25,4 cm | Abdeckung für Röntgenkassette 20,3 x 25,4 cm | K026.031.5.PE | 04260657440246 | 200 | On the market |
| Abdeckung für Röntgenkassette 24 x 30 cm | Abdeckung für Röntgenkassette 24 x 30 cm | K031.037.5.PE | 04260657440253 | 200 | On the market |
| Abdeckung für Röntgenkassette 27 x 33cm | Abdeckung für Röntgenkassette 27 x 33cm | K035.040.5PE | 04260657440260 | 200 | On the market |
| Abdeckung für Röntgenkassette 37x43 cm, Querformat | Abdeckung für Röntgenkassette 37x43 cm, Querformat | K0500.0430.5.PE | 04260657440291 | 100 | On the market |
| Abdeckung für Röntgenkassette, 35 x 43 cm, Biplex | Abdeckung für Röntgenkassette, 35 x 43 cm, Biplex | K0430.0500.2L | 04260657440277 | 50 | On the market |
| Aint Abdeckhaube 100 x 90 cm, 50µm | Aint Abdeckhaube 100 x 90 cm, 50µm | UH1000905 | 04260657441694 | 50 | On the market |
| Beutel für Fernbedienung mit Kordelzug, 20 x 28 cm, 50 µm | Beutel für Fernbedienung mit Kordelzug, 20 x 28 cm, 50 µm | UB0200285K | 04260657440468 | 100 | On the market |
| Beutel 140 x 90 cm, 50 µm | Beutel 140 x 90 cm, 50 µm | B1400905mB | 04260657441076 | 100 | On the market |
| Beutel 20 x 28 cm mit Zugschnur, steril | Beutel 20 x 28 cm mit Zugschnur, steril | SB0200285K | 04260657447665 | 1 | On the market |
| Beutel für Fernbedienung 10x28cm, 50µm | Beutel für Fernbedienung 10x28cm, 50µm | UB0100285K | 04260657440444 | 1000 | On the market |
| Bleifensterabdeckung 100x120cm, 50µm, verleinerter Ausschnitt | Bleifensterabdeckung 100x120cm, 50µm, verleinerter Ausschnitt | UBA1001205KLA | 04260657441090 | 100 | On the market |
| Bleifensterabdeckung 120 x 85 cm, 50 µm | Bleifensterabdeckung 120 x 85 cm, 50 µm | UBA1200855 | 04260657441212 | 100 | On the market |
| Bleifensterabdeckung 80 x 100 cm, 50 µm | Bleifensterabdeckung 80 x 100 cm, 50 µm | UBA0801005K | 04260657441144 | 150 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →