Page 12 of 66 — Products 276–300 of 1629
| — |
89.03 |
04055207007778 |
| 10 |
| On the market |
| 8885.443 | — | 8885.443 | 04055207021552 | 1 | On the market |
| 8379.482 | — | 8379.482 | 04055207014950 | 1 | On the market |
| 8391505 | — | 8391505 | 04055207055458 | 1 | On the market |
| 8267.21 | — | 8267.21 | 04055207039175 | 1 | On the market |
| 83930085 | — | 83930085 | 04055207026663 | 1 | On the market |
| 49975.0114 | — | 49975.0114 | 04055207050651 | 1 | On the market |
| 8393220 | — | 8393220 | 04055207055649 | 1 | On the market |
| 8935.443 | — | 8935.443 | 04055207022887 | 1 | On the market |
| 3000.011 | — | 3000.011 | 04055207012420 | 1 | On the market |
| 8394621 | — | 8394621 | 04055207056073 | 1 | On the market |
| 7970720 | — | 7970720 | 04055207065266 | 5 | On the market |
| 8394.041 | — | 8394.041 | 04055207016404 | 1 | On the market |
| 8654987 | — | 8654987 | 04055207057230 | 1 | On the market |
| 38013 | — | 38013 | 04055207067772 | 1 | On the market |
| 86530191 | — | 86530191 | 04055207028001 | 1 | On the market |
| 4792.803 | — | 4792.803 | 04055207048771 | 1 | On the market |
| 89140.0205 | — | 89140.0205 | 04055207046302 | 1 | On the market |
| 7262001 | — | 7262001 | 04055207069356 | 1 | On the market |
| 8214.072 | — | 8214.072 | 04055207014370 | 1 | On the market |
| 80665035 | — | 80665035 | 04055207026397 | 1 | On the market |
Primary DI
The Primary DI is the main UDI-DI a manufacturer designates as the principal identifier for a device in EUDAMED.
View in glossary →